Rundwegeverzeichnis
Alle Ortsteile | Strecke |
---|---|
GemeindeRunde | 21,2 km |
Südlicher Teil | 10,0 km |
Nördlicher Teil | 14,0 km |
Start in Dietingen | Strecke |
---|---|
PanoramaRunde | 10,6 km |
TurmRunde | 12,0 km |
KänzeleRunde | 8,0 km |
Start in Irslingen | Strecke |
---|---|
TiersteinRunde | 9,5 km |
SchlichemklammRunde | 8,0 km |
Start in Böhringen / Rotenzimmern | Strecke |
---|---|
BettenbergRunde | 8,6 km |
WaldenbachRunde | 6,9 km |
WendelinusRunde | 8,5 km |
Start in Gößlingen | Strecke |
---|---|
WildeckRunde | 7,1 km |
Einkehrmöglichkeiten
- Dietingen: Gasthof Adler, Genießerhof, Gasthof Hasen, Raststätten an der A81
- Irslingen: Gasthof Rössle, Gasthof Adler
- Böhringen: Gasthof Löwen, Gasthof Auerhahn
- Gößlingen: Gasthof Krone
- Rottweil: Gasthof Seehof beim thyssenkrup Testturm (Berner Feld), Hofgut Neckarburg im Neckartal